Проект автоматизации работы с нормативно-технической документацией подразделений ИТР
Математическая оценка прямых потерь высокооплачиваемого инженерного персонала на ручной поиск нормативно-технических документов, проверку актуальности и порядок применения.
Задайте численность, уровень оплаты и среднее время на один запрос — расчёт покажет минимальные потери от ручной работы.
| Параметр сравнения процессов ИТР | Текущее состояние процесса | Регламент «Техэксперт» | Снижение потерь / Улучшение |
|---|---|---|---|
| Среднее время доступа к документу | 15 минут | до 2 минут | ~87% |
| Контроль юридической силы и актуальности | Вручную (высокий риск штрафов и рекламаций) | Автоматический сквозной | снижение рисков ~80% |
| Интеграция нормативных данных в САПР/BIM | Отсутствует (ручной перенос параметров) | Бесшовная через API | ускорение ~90% |
| Управление внутренними стандартами (СТО/СТП) | Хаотичное (децентрализованное хранение на ПК) | Единая защищенная среда | сокращение времени поиска ~85% |
| Контроль изменений и ревизия документов | Выборочный (риск работы с неактуальными требованиями) | Мгновенные уведомления | снижение ошибок ~90% |
Расчёт прямых потерь ФОТ и налогов на нецелевое использование рабочего времени.
Вы можете сохранить текущие результаты расчетов в формате официального отчета ТЭО для демонстрации руководству компании или направить запрос эксперту для проведения индивидуального аудита.